國立竹南高級中學113學年度第2學期體育科教學進度表(高一)
週別 | 日 期 | 顏超群 老師 | 甘奇威 老師 | 羅惠敏 老師 | 林郁翔 老師 | 謝浚富 老師 | 黃勁傑 老師 | 備註 |
1 | 02/08-02/16 | 課程教學說明 體適能 |
| |||||
2 | 02/17-02/23 | 課程教學說明 體適能 |
| |||||
3 | 02/24-03/02 | 籃球 | 桌球 | 桌球 | 排球 | 羽球 | 田徑 |
|
4 | 03/03-03/09 | 羽球 | 籃球 | 籃球 | 桌球 | 田徑 | 排球 | 高三班際排球比賽週 |
5 | 03/10-03/16 | 田徑 | 羽球 | 羽球 | 籃球 | 排球 | 桌球 |
|
6 | 03/17-03/23 | 排球 | 田徑 | 田徑 | 羽球 | 桌球 | 籃球 |
|
7 | 03/24-03/30 | 桌球 | 排球 | 排球 | 田徑 | 籃球 | 羽球 |
|
8 | 03/31-04/06 | 籃球 | 桌球 | 桌球 | 排球 | 羽球 | 田徑 | 2日:合作教育際全校環境教育活動 |
9 | 04/07-04/13 | 羽球 | 籃球 | 籃球 | 桌球 | 田徑 | 排球 |
|
10 | 04/14-04/20 | 田徑 | 羽球 | 羽球 | 籃球 | 排球 | 桌球 | 高一班際籃球比賽週 |
11 | 04/21-04/27 | 排球 | 田徑 | 田徑 | 羽球 | 桌球 | 籃球 |
|
12 | 04/28-05/04 | 桌球 | 排球 | 排球 | 田徑 | 籃球 | 羽球 |
|
13 | 05/05-05/11 | 籃球 | 桌球 | 桌球 | 排球 | 羽球 | 田徑 | 高三班際籃球比賽週 |
14 | 05/12-05/18 | 羽球 | 籃球 | 籃球 | 桌球 | 田徑 | 排球 |
|
15 | 05/19-05/25 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 高二班際排球比賽週 |
16 | 05/26-06/01 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 |
|
17 | 06/02-06/08 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 |
|
18 | 06/09-06/15 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 | 游泳 |
|
19 | 06/16-06/22 | 羽球 | 籃球 | 籃球 | 桌球 | 田徑 | 排球 |
|
20 | 06/23-06/29 | 田徑 | 羽球 | 羽球 | 籃球 | 排球 | 桌球 |
|
註: 1.上課前請與任課老師聯繫,確認上課地點,再通知班上同學準時集合。
2.天氣炎熱,上課期間請隨時補充水分,但請勿打赤膊。
3.各班至體育器材室借用器材時請確實填寫體育器材借用登記本。
4.下課歸還器材時,所借器材數量必須正確無誤。
5.教學器材為學校公用器材,請同學愛惜使用,勿惡意破壞。
國立竹南高級中學113學年度第2學期體育科教學進度表(高二、高三)
週別 | 日 期 | 顏超群 老師 | 甘奇威 老師 | 羅惠敏 老師 | 林郁翔 老師 | 謝浚富 老師 | 黃勁傑 老師 | 備註 |
1 | 02/08-02/16 | 課程教學說明 體適能 | ||||||
2 | 02/17-02/23 | 課程教學說明 體適能 | ||||||
3 | 02/24-03/02 | 籃球 | 桌球 | 桌球 | 排球 | 羽球 | 田徑 | |
4 | 03/03-03/09 | 羽球 | 籃球 | 籃球 | 桌球 | 田徑 | 排球 | 高三班際排球比賽週 |
5 | 03/10-03/16 | 田徑 | 羽球 | 羽球 | 籃球 | 排球 | 桌球 | |
6 | 03/17-03/23 | 排球 | 田徑 | 田徑 | 羽球 | 桌球 | 籃球 | |
7 | 03/24-03/30 | 桌球 | 排球 | 排球 | 田徑 | 籃球 | 羽球 | |
8 | 03/31-04/06 | 籃球 | 桌球 | 桌球 | 排球 | 羽球 | 田徑 | 2日:合作教育際全校環境教育活動 |
9 | 04/07-04/13 | 羽球 | 籃球 | 籃球 | 桌球 | 田徑 | 排球 | |
10 | 04/14-04/20 | 田徑 | 羽球 | 羽球 | 籃球 | 排球 | 桌球 | 高一班際籃球比賽週 |
11 | 04/21-04/27 | 排球 | 田徑 | 田徑 | 羽球 | 桌球 | 籃球 | |
12 | 04/28-05/04 | 桌球 | 排球 | 排球 | 田徑 | 籃球 | 羽球 | |
13 | 05/05-05/11 | 籃球 | 桌球 | 桌球 | 排球 | 羽球 | 田徑 | 高三班際籃球比賽週 |
14 | 05/12-05/18 | 羽球 | 籃球 | 籃球 | 桌球 | 田徑 | 排球 | |
15 | 05/19-05/25 | 田徑 | 羽球 | 羽球 | 籃球 | 排球 | 桌球 | 高二班際排球比賽週 |
16 | 05/26-06/01 | 排球 | 田徑 | 田徑 | 羽球 | 桌球 | 籃球 | |
17 | 06/02-06/08 | 桌球 | 排球 | 排球 | 田徑 | 籃球 | 羽球 | |
18 | 06/09-06/15 | 籃球 | 桌球 | 桌球 | 排球 | 羽球 | 田徑 | |
19 | 06/16-06/22 | 羽球 | 籃球 | 籃球 | 桌球 | 田徑 | 排球 | |
20 | 06/23-06/29 | 田徑 | 羽球 | 羽球 | 籃球 | 排球 | 桌球 |
註: 1.上課前請與任課老師聯繫,確認上課地點,再通知班上同學準時集合。
2.天氣炎熱,上課期間請隨時補充水分,但請勿打赤膊。
3.各班至體育器材室借用器材時請確實填寫體育器材借用登記本。
4.下課歸還器材時,所借器材數量必須正確無誤。
5.教學器材為學校公用器材,請同學愛惜使用,勿惡意破壞。