| 序號 | 社團名稱 | 社團評鑑排名 | 評比等第 |
| 17 | 爵士舞蹈社 | 1 | 特優 |
| 22 | 韓流熱舞社 | 1 | 特優 |
| 4 | 動漫研習社 | 2 | 特優 |
| 8 | 創音吉他社A | 3 | 優等 |
| 9 | 創音吉他社B | 4 | 優等 |
| 10 | 熱門音樂社 | 5 | 優等 |
| 15 | 椰林康輔社A | 6 | 優等 |
| 16 | 椰林康輔社B | 6 | 優等 |
| 32 | 春暉社 | 7 | 優等 |
| 31 | 烹飪社 | 8 | 優等 |
| 2 | 自然科學研究社 | 9 | 甲等 |
| 20 | 桌上遊戲研究社A | 10 | 甲等 |
| 33 | 蕙心志工社 | 11 | 甲等 |
| 1 | 日文研究社 | 12 | 甲等 |
| 3 | 南中青年校刊社 | 13 | 甲等 |
| 4 | 辯論社 | 14 | 甲等 |
| 7 | 管樂社 | 15 | 甲等 |
| 30 | 天使救護社 | 16 | 甲等 |
| 27 | 桌球社 | 17 | 甲等 |
| 13 | 嘻哈研究社 | 18 | 甲等 |
| 11 | 歌唱社 | 19 | 甲等 |
| 19 | 大眾傳播社 | 20 | 甲等 |
| 26 | 羽球社 | 21 | 甲等 |
| 29 | 滑板社 | 22 | 甲等 |
| 5 | 薰風攝影社 | 23 | 甲等 |
| 6 | 電影社 | 24 | 甲等 |
| 14 | 橋藝社 | 25 | 甲等 |
| 28 | 排球社 | 26 | 甲等 |
| 18 | 魔術社 | 27 | 甲等 |
| 21 | 桌上遊戲研究社B | 28 | 甲等 |
| 23 | 籃球社A | 29 | 甲等 |
| 25 | 棒壘社 | 30 | 乙等 |
| 24 | 籃球社B | 31 | 乙等 |
| 12 | 阿卡貝拉社 | 32 | 乙等 |
