國立竹南高級中學114學年度「性別平等教育委員會」委員名單 女8員,男7員,共15員 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 生理性別 | 職稱 | 備註 |
1 | 主任委員 | 劉○○ | 女 | 校長 | |
2 | 執行秘書 | 吳○○ | 男 | 學務主任 | |
3 | 委員 | 陳○○ | 男 | 秘書 | |
4 | 委員 | 鄭○○ | 男 | 教務主任 | |
5 | 委員 | 甘○○ | 男 | 總務主任 | |
6 | 委員 | 李○○ | 女 | 輔導室主任 | |
7 | 委員 | 温○○ | 女 | 人事室主任 | |
8 | 委員 | 曾○○ | 男 | 實習處主任 | |
9 | 委員 | 柳○○ | 男 | 圖書館主任 | |
10 | 委員 | 陳○○ | 女 | 英文科教學研究會召集人 | |
11 | 委員 | 鄒○○ | 男 | 數學科教學研究會召集人 | |
12 | 委員 | 李○○ | 女 | 自然科教學研究會召集人 | |
13 | 委員 | 黃○○ | 女 | 護理師 | 職工代表 |
14 | 委員 | 曾○○ | 女 | 家長委員 | 家長代表 |
15 | 委員 | 蕭○○ | 女 | 學生代表 |
|
