民國113年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 113.02.02 | 鈺林運動休閒協會 | NT$5,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
2 | 113.04.20 | 顏金城 | NT$5,000元 | 捐款 |
3 | 113.04.20 | 范陽添 | NT$3,000元 | 捐款 |
4 | 113.04.20 | 華璽有限公司(梁祺忠) | NT$10,000元 | 捐款 |
5 | 113.04.20 | 萬成實業有限公司(鍾興財) | NT$10,000元 | 捐款 |
6 | 113.04.20 | 陳盛勇 | NT$5,000元 | 捐款 |
7 | 113.04.20 | 葉明相 | NT$2,000元 | 捐款 |
8 | 113.05.22 | 校友捐款 | NT$3,000元 | 捐款 |
9 | 113.09.06 | 林錦鵬 | NT$20,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
10 | 113.09.06 | 聯創整合行銷有限公司 | NT$20,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
11 | 113.09.25 | 鼎豪環境工程技師事務所 | NT$10,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
12 | 113.10.25 | 呂淑美 | NT$1,500元 | 捐款 |
13 | 113.10.29 | 林慶川 | NT$20,000元 | 捐款 |
14 | 113.11.04 | 詹滿福 | NT$10,000元 | 捐款 |
15 | 113.11.09 | 天成環保有限公司 | NT$10,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
16 | 113.11.09 | 傅碧華 | NT$5,000元 | 捐款 |
17 | 113.11.09 | 陳玉家 | NT$10,000元 | 捐款 |
18 | 113.11.09 | 葉忠倫 | NT$5,000元 | 捐款 |
19 | 113.11.09 | 連森裕 | NT$1,000元 | 捐款 |
20 | 113.11.09 | 林武宗 | NT$1,000元 | 捐款 |
21 | 113.11.09 | 林水堂 | NT$2,000元 | 捐款 |
22 | 113.11.09 | 邱裕舜 | NT$1,000元 | 捐款 |
23 | 113.11.09 | 何川澤 | NT$100,000元 | 捐款 |
24 | 113.11.12 | 苗栗縣鈺林國際同濟會 | NT$5,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
25 | 113.11.14 | 天成環保有限公司 | NT$10,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
民國112年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 112.03.07 | 古文雄 | NT$1,000元 | 捐款 |
2 | 112.03.12 | 范陽添 | NT$5,000元 | 捐款 |
3 | 112.03.12 | 王正雄 | NT$10,000元 | 捐款 |
4 | 112.05.25 | 陳盛勇 | NT$10,000元 | 捐款 |
5 | 112.05.30 | 白毅明 | NT$5,000元 | 捐款 |
6 | 112.06.01 | 何川澤 | NT$50,000元 | 捐款 |
7 | 112.07.26 | 林光清 | NT$100,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
8 | 112.08.14 | 財團法人永齡教育基金會 | NT$100,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
9 | 112.10.01 | 林錦鵬 | NT$20,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
10 | 112.10.03 | 林慶川 | NT$20,000元 | 捐款 |
11 | 112.10.16 | 劉鎔錦 | NT$5,000元 | 捐款 |
12 | 112.10.16 | 童政宏 | NT$10,000元 | 捐款 |
13 | 112.10.31 | 大高雄燒烤 | NT$2,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
14 | 112.11.02 | 詹滿福 | NT$10,000元 | 捐款 |
15 | 112.11.14 | 連森裕 | NT$1,000元 | 捐款 |
16 | 112.11.14 | 林水堂 | NT$2,000元 | 捐款 |
17 | 112.11.14 | 葉忠倫 | NT$2,000元 | 捐款 |
18 | 112.11.14 | 古文雄 | NT$2,000元 | 捐款 |
19 | 112.11.14 | 耐福營造股份有限公司 (邱裕舜) | NT$10,000元 | 捐款 |
20 | 112.11.14 | 邱裕舜 | NT$5,000元 | 永久會費 |
21 | 112.11.16 | 天成環保有限公司 | NT$20,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
民國111年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 111.07.05 | 聯詠科技股份有限公司 | NT$13,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
2 | 111.07.06 | 林錦鵬 | NT$20,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
3 | 111.07.18 | 天成環保有限公司 | NT$20,000元 | 捐款──棒球隊專用款 |
4 | 111.08.21 | 詹滿福 | NT$10,000元 | 捐款 |
5 | 111.08.21 | 林慶旺 | NT$10,000元 | 捐款 |
6 | 111.08.21 | 古文雄 | NT$5,000元 | 捐款 |
7 | 111.08.21 | 林武宗 | NT$5,000元 | 捐款 |
8 | 111.08.21 | 林進明 | NT$5,000元 | 捐款 |
9 | 111.08.21 | 梁祺忠 | NT$10,000元 | 捐款 |
10 | 111.08.21 | 顏金城 | NT$5,000元 | 捐款 |
11 | 111.10.19 | 吳明家建築師事務所 | NT$2,000元 | 捐款 |
12 | 111.10.25 | 萬成實業有限公司(鍾興財) | NT$10,000元 | 捐款 |
13 | 111.10.28 | 麗雅藝廊 | NT$1,000元 | 捐款 |
14 | 111.11.08 | 徐振東 | NT$10,000元 | 捐款 |
15 | 111.11.12 | 林慶川 | NT$20,000元 | 捐款 |
16 | 111.11.12 | 連森裕 | NT$1,000元 | 捐款 |
17 | 111.11.12 | 劉鎔錦 | NT$5,000元 | 捐款 |
18 | 111.11.12 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
19 | 111.11.12 | 范陽添 | NT$20,000元 | 捐款 |
20 | 111.11.12 | 葉財益 | NT$10,000元 | 捐款 |
21 | 111.11.12 | 大信玻璃股份有限公司 (黃金煌) | NT$5,000元 | 捐款 |
22 | 111.11.12 | 古文雄 | NT$1,000元 | 捐款 |
23 | 111.11.12 | 蕭雪雅 | NT$1,000元 | 捐款 |
24 | 111.11.12 | 東駿工程顧問有限公司 | NT$5,000元 | 捐款 |
25 | 111.11.12 | 楊德生 | NT$20,000元 | 捐款 |
民國109年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 109.10.21 | 童政宏 | NT$10,000元 | 捐款 |
2 | 109.10.28 | 江乾松 | NT$1,000元 | 捐款 |
3 | 109.10.28 | 王正雄 | NT$10,000元 | 捐款 |
4 | 109.10.28 | 黃金煌 | NT$10,000元 | 捐款 |
5 | 109.10.28 | 林建勇 | NT$10,000元 | 捐款 |
6 | 109.10.28 | 朱昌碩 | NT$50,000元 | 捐款 |
7 | 109.11.18 | 詹滿福 | NT$10,000元 | 捐款 |
8 | 109.11.18 | 林進明 | NT$5,000元 | 捐款 |
9 | 109.11.18 | 石東益 | NT$3,000元 | 捐款 |
10 | 109.11.18 | 范陽添 | NT$5,000元 | 捐款 |
11 | 109.11.18 | 何川澤 | NT$5,000元 | 捐款 |
12 | 109.11.18 | 黃德泉 | NT$10,000元 | 捐款 |
13 | 109.11.18 | 葉明相 | NT$2,000元 | 捐款 |
14 | 109.11.18 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
15 | 109.11.18 | 鍾興財 | NT$3,000元 | 捐款 |
民國108年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 108.08.05 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
2 | 108.10.18 | 詹滿福 | NT$10,000元 | 捐款 |
3 | 108.10.22 | 林慶旺 | NT$10,000元 | 捐款 |
4 | 108.10.27 | 陳盛勇 | NT$10,000元 | 捐款 |
5 | 108.10.27 | 范陽添 | NT$10,000元 | 捐款 |
6 | 108.11.14 | 何川澤 | NT$5,000元 | 捐款 |
7 | 108.11.14 | 林槐泰 | NT$20,000元 | 捐款 |
8 | 108.11.14 | 鍾興財 | NT$3,000元 | 捐款 |
9 | 108.11.14 | 葉明相 | NT$1,000元 | 捐款 |
10 | 108.11.14 | 范陽添 | NT$5,000元 | 捐款 |
民國107年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 107.05.07 | 萬成實業有限公司(鍾興財) | NT$10,000元 | 捐款 |
2 | 107.05.26 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
3 | 107.05.26 | 朱昌碩 | NT$12,000元 | 捐款 |
4 | 107.06.08 | 劉順松 | NT$5,000元 | 捐款 |
5 | 107.11.09 | 蔡佩玫 | NT$5,000元 | 捐款 |
6 | 107.11.16 | 徐振東 | NT$2,000元 | 捐款 |
7 | 107.11.16 | 鍾興財 | NT$2,000元 | 捐款 |
8 | 107.11.16 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
9 | 107.11.16 | 林武宗 | NT$1,000元 | 捐款 |
10 | 107.11.16 | 古文雄 | NT$1,000元 | 捐款 |
11 | 107.11.16 | 連森裕 | NT$2,000元 | 捐款 |
12 | 107.11.16 | 范陽添 | NT$10,000元 | 捐款 |
13 | 107.11.16 | 葉明相 | NT$1,000元 | 捐款 |
民國106年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 106.04.28 | 朱昌碩 | NT$12,540元 | 捐款 |
2 | 106.12.16 | 朱昌碩 | NT$15,000元 | 捐款 |
民國105年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 105.03.12 | 詹滿福 | NT$10,000元 | 捐款 |
2 | 105.03.12 | 朱昌碩 | NT$20,000元 | 捐款 |
3 | 105.03.14 | 林慶旺 | NT$10,000元 | 捐款 |
4 | 105.06.03 | 徐振東 (詠拓營造事業有限公司) | NT$2,000元 | 捐款 |
5 | 105.06.14 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
6 | 105.06.22 | 朱昌碩 | NT$11,660元 | 捐款 |
7 | 105.10.11 | 朱昌碩 | NT$13,000元 | 捐款 |
8 | 105.10.25 | 周衍均 | NT$10,000元 | 捐款 |
9 | 105.11.12 | 童政宏 | NT$2,000元 | 捐款 |
10 | 105.11.12 | 林武宗 | NT$1,000元 | 捐款 |
11 | 105.11.12 | 連育德 | NT$2,000元 | 捐款 |
12 | 105.11.12 | 張智敏 | NT$1,000元 | 捐款 |
13 | 105.11.12 | 葉明相 | NT$2,000元 | 捐款 |
14 | 105.11.12 | 陳盛勇 | NT$2,000元 | 捐款 |
15 | 105.11.12 | 古文雄 | NT$1,000元 | 捐款 |
16 | 105.11.12 | 連育德 | NT$2,000元 | 入會費 |
民國104年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 104.08.03 | 朱光昇 | NT$3,000元 | 捐款 |
2 | 104.08.25 | 朱昌碩 | NT$33,000元 | 捐款 |
3 | 104.11.14 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
4 | 104.11.14 | 賴聖民 | NT$3,000元 | 捐款 |
5 | 104.11.14 | 葉明相 | NT$1,000元 | 捐款 |
6 | 104.11.14 | 古文雄 | NT$1,000元 | 捐款 |
7 | 104.11.14 | 賴聖民 | NT$1,000元 | 入會費 |
8 | 104.11.14 | 方進興 | NT$1,000元 | 入會費 |
9 | 104.11.14 | 蔡國新 | NT$1,000元 | 入會費 |
10 | 104.11.14 | 賴淑芳 | NT$5,000元 | 入會費 |
11 | 104.11.14 | 賴淑慧 | NT$5,000元 | 入會費 |
民國103年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 103.03.01 | 葉明相 | NT$2,000元 | 捐款 |
2 | 103.10.17 | 林武宗 | NT$10,000元 | 捐款 |
3 | 103.11.14 | 童政宏 | NT$20,000元 | 捐款 |
4 | 103.11.15 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
5 | 103.11.15 | 詹滿福 | NT$2,000元 | 捐款 |
6 | 103.11.15 | 黃傅淑香 | NT$20,000元 | 捐款 |
7 | 103.11.15 | 許嘉勳 | NT$5,000元 | 捐款 |
8 | 103.11.15 | 曾秋仁 | NT$10,000元 | 捐款 |
9 | 103.11.15 | 徐木霖 | NT$3,000元 | 捐款 |
10 | 103.11.15 | 陳乾鵬 | NT$10,000元 | 捐款 |
11 | 103.11.21 | 葉明相 | NT$1,000元 | 捐款 |
民國102年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 102.01.02 | 吳家良 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
2 | 102.10.18 | 謝陸和、林慶旺 | NT$4,000元 | 捐款 |
3 | 102.11.16 | 林慶旺 | NT$10,000元 | 捐款 |
4 | 102.11.16 | 葉朝宗 | NT$1,000元 | 捐款 |
5 | 102.11.16 | 邱媛美 | NT$2,000元 | 捐款 |
6 | 102.11.16 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
民國101年校友及各界捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1 | 101.11.05 | 黃金煌 | NT$8,000元 | 捐款 |
2 | 101.11.14 | 朱昌碩 | NT$100,000元 | 捐款 |
3 | 101.11.17 | 張紹賜 | NT$5,000元 | 捐款 |
4 | 101.11.17 | 謝陸和 | NT$10,000元 | 捐款 |
5 | 101.11.17 | 詹滿福 | NT$1,000元 | 捐款 |
6 | 101.11.21 | 陳文賀 | NT$10,000元 | 捐款 |
7 | 101.11.05 | 蔡碧 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
8 | 101.11.05 | 童介山 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
9 | 101.11.05 | 黃金煌 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
10 | 101.11.06 | 林美麗 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
11 | 101.11.06 | 賴華源 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
12 | 101.11.06 | 陳坤城 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
13 | 101.11.07 | 陳盛勇 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
14 | 101.11.07 | 李慶華 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
15 | 101.11.08 | 葉榮銘 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
16 | 101.11.09 | 方麗珠 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
17 | 101.11.09 | 劉敏 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
18 | 101.11.13 | 林玉香 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
19 | 101.11.14 | 范陽添 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
20 | 101.11.14 | 朱昌碩 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
21 | 101.11.14 | 林子文 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
22 | 101.11.15 | 甘文光 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
23 | 101.11.17 | 葉明相 | NT$1,000元 | 年費 |
24 | 101.11.17 | 洪永吉 | NT$1,000元 | 年費 |
25 | 101.11.17 | 林武宗 | NT$1,000元 | 年費 |
26 | 101.11.17 | 古文雄 | NT$1,000元 | 年費 |
27 | 101.11.17 | 詹滿福 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
28 | 101.11.21 | 曾秋仁 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
29 | 101.11.21 | 陳文賀 | NT$1,000元 | 入會費 |
30 | 101.11.21 | 范發彥 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
31 | 101.11.22 | 顏金城 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |
32 | 101.12.14 | 方黃金 | NT$2,000元 | 入會費、年費 |